10 - 12 lutego 2012
Lutowiska, Bieszczady
Puchar Polski, Liga Zaprzęgowa
- Średni dystans MID
"Puchar Województwa Podkaprackiego"



Wyniki IX edycji Wyścigów Psich Zaprzęgów W Krainie Wilka Kager Cup 2011.
- Klasyfikacja generalna:
| Miejsce | Nr st. | Nazwisko Imię | KLUB | Czas I | CzasII | Czas III | Czas I+II+III |
| 1. | 13 | Adam Ludwik | Zorza | 1:49:02,0 | 0:24:25,0 | 1:29:58,0 | 3:43:25,0 |
| 2. | 2 | Jolanta Kałat | Sokół | 1:55:39,0 | 0:29:35,0 | 1:20:59,0 | 3:46:13,0 |
| 3. | 1 | Mariusz Krupa | Nome | 2:05:32,0 | 0:28:00,0 | 1:30:32,0 | 4:04:04,0 |
| 4. | 8 | Grzegorz Jękner | Tatry | 2:33:51,0 | 0:32:20,0 | 1:49:33,0 | 4:55:44,0 |
| 5. | 14 | Paweł Szafranek | Wataha | 2:58:17,0 | 0:36:28,0 | 1:55:37,0 | 5:30:22,0 |
| 6. | 12 | Jacek Kruczoń | Nome | 3:02:43,0 | 0:38:17,0 | 1:57:08,0 | 5:38:08,0 |
| 7. | 6 | Andrzej Świst | Tatry | 2:55:37,0 | 0:35:35,0 | 2:12:35,0 | 5:43:47,0 |
| 8. | 5 | Henryk Wysocki | Husky-Fan | 2:57:34,0 | 0:46:25,0 | 2:01:34,0 | 5:45:33,0 |
| 9. | 11 | Krzysztof Radecki | Nome | 3:04:59,0 | 0:40:34,0 | 2:01:36,0 | 5:47:09,0 |
| 10. | 3 | Sylwester Paluch | Sokolik | 3:21:01,0 | 0:35:15,0 | 2:07:35,0 | 6:03:51,0 |
| 11. | 9 | Damian Reszka | KSiP Zorza | 3:28:43,0 | 0:43:11,0 | 2:08:41,0 | 6:20:35,0 |
| 12. | 4 | Marzena Siewiorek | Cze-mi | 3:21:25,0 | 0:44:08,0 | 2:28:35,0 | 6:34:08,0 |
| 13. | 7 | Justyna Nowroth | Sokolik | 4:00:40,0 | 0:51:21,0 | 2:30:20,0 | 7:22:21,0 |
| 14. | 10 | Beata Patrzałek | Cze-Mi | 4:57:20,0 | 1:13:44,0 | 3:45:30,0 | 9:56:34,0 |
- Klasyfikacja Psów Północy:
| Miejsce | Nr st. | Nazwisko Imię | KLUB | Czas I | CzasII | Czas III | Czas I+II+III |
| 1. | 8 | Grzegorz Jękner | Tatry | 2:33:51,0 | 0:32:20,0 | 1:49:33,0 | 4:55:44,0 |
| 2. | 14 | Paweł Szafranek | Wataha | 2:58:17,0 | 0:36:28,0 | 1:55:37,0 | 5:30:22,0 |
| 3. | 6 | Andrzej Świst | Tatry | 2:55:37,0 | 0:35:35,0 | 2:12:35,0 | 5:43:47,0 |
| 4. | 3 | Sylwester Paluch | Sokolik | 3:21:01,0 | 0:35:15,0 | 2:07:35,0 | 6:03:51,0 |
| 5. | 9 | Damian Reszka | KSiP Zorza | 3:28:43,0 | 0:43:11,0 | 2:08:41,0 | 6:20:35,0 |
| 6. | 4 | Marzena Siewiorek | Cze-mi | 3:21:25,0 | 0:44:08,0 | 2:28:35,0 | 6:34:08,0 |
| 7. | 10 | Beata Patrzałek | Cze-Mi | 4:57:20,0 | 1:13:44,0 | 3:45:30,0 | 9:56:34,0 |
Więcej zdjęć z zawodów WKW 2011 w dziale FOTOGALERIA, a także pod adresami:









